- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2014-11-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 510703000072229 | 组织机构代码 | 32333057-3 | |
| 统一信用代码 | 91510703323330573D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510703323330573D | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2014-11-26至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-14 | |
| 登记机关 | 绵阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Kangweide Renewable Resources Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 绵阳市经开区塘汛镇中心村涪江造纸厂生产厂区B区 | |||
| 经营范围 |
可利用再生资源含未被污染的输液瓶(袋)、报废机器、病床、轮椅的回收、研发利用、加工生产、销售及通过互联网销售,普通货物道路运输,办公耗材生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-01-06 | 绵阳经济技术开发区应急管理和生态环境局“环境监测工作第三方服务”中标(成交)结果公告 | - | - | 其他 | - | - |